Bigkonut Yorumlar Video Döviz&Altın Kredi Pusulası Hisselerim Hisse Fiyatları Canlı Borsa Döviz Çevirici Hisse Analizi Oyun
İMKB-100 46.970
-328 -0,69%
USD 1,4820
-0,0020 -0,13%
EURO 2,2040
-0,0040 -0,18%
ALTIN 52,01
0,0790 0,15%
DOWJONES 9.789
-93 -0,94 %
BOVESPA 64.466
-350 -0,54
 SON DAKIKA:  07 Kasım 2009 Cumartesi 11:20:55 
ARAŞTIRMA/ANALİZ

Performans Analizi Enflasyon Analizi Makro Ekonomi Yatırım Araçları Piyasa Kronolojisi Raporlar
 

PERFORMANS ANALİZİ
Hisse Tarih Aralığı Kriter Sektör Baz
 -
Hisse   Kapanış En
Düşük*
En
Yüksek*
İşlem Adedi
30.10.2009 06.11.2009 Değişim
%
30.10.2009 06.11.2009 Değişim
%
TRNSK 0,64 0,88 37,50 0,63 0,92 3.235.982 1.326.290 -59,01
EGGUB 46,75 64,00 36,90 45,75 64,00 60.933 94.842 55,65
DYHOL 1,06 1,45 36,79 1,04 1,47 24.978.409 33.652.689 34,73
MZBYO 1,00 1,34 34,00 0,85 1,38 155.846 1.551.506 895,54
SONME 4,24 5,38 26,89 4,18 5,38 197.765 506.490 156,11
METYO 0,71 0,89 25,35 0,64 0,95 263.368 787.869 199,15
DOBUR 2,11 2,56 21,33 1,98 3,22 3.940.318 804.105 -79,59
SNPAM 1,94 2,31 19,07 1,86 2,34 326.798 347.355 6,29
MAKTK 0,79 0,94 18,99 0,74 0,98 4.243.182 1.165.489 -72,53
DGZTE 2,94 3,48 18,37 2,66 4,32 6.136.886 2.320.749 -62,18
AKALT 1,45 1,65 13,79 1,36 1,65 1.588.130 684.226 -56,92
EDIP 3,31 3,76 13,56 2,82 4,08 403.732 287.251 -28,85
KOZAA 3,92 4,42 12,76 3,52 4,58 21.803.917 106.369.292 387,84
MIPAZ 0,96 1,07 11,46 0,94 1,20 4.159.249 2.199.719 -47,11
ARENA 1,82 2,02 10,99 1,65 2,06 427.031 1.628.236 281,29
EMKEL 0,82 0,90 9,76 0,80 1,00 8.834.502 4.485.183 -49,23
IPMAT 2,32 2,54 9,48 2,11 2,61 9.188.736 46.973.163 411,20
BIMAS 55,00 60,00 9,09 53,50 62,00 221.251 51.859 -76,56
DOHOL 1,00 1,09 9,00 0,99 1,12 14.605.891 46.347.496 217,32
DOGUB 1,59 1,73 8,81 1,40 1,79 1.655.345 1.160.317 -29,90
LOGO 2,76 3,00 8,70 2,60 3,00 328.533 822.284 150,29
XTCRT 46.704,80 49.994,40 7,04 45.577,30 50.770,80 751.484 533.957 -28,95
GSDHO 0,94 1,00 6,38 0,86 1,06 33.352.828 25.378.181 -23,91
IDAS 3,76 4,00 6,38 3,16 4,00 286.178 273.013 -4,60
MYZYO 0,63 0,67 6,35 0,60 0,68 400.844 405.376 1,13
BRISA 56,00 59,50 6,25 50,00 61,00 36.717 38.085 3,73
THYAO 4,22 4,48 6,16 3,98 4,58 16.334.970 17.928.260 9,75
EVNYO 0,82 0,87 6,10 0,80 0,91 77.420 125.224 61,75
DNZYO 1,32 1,40 6,06 1,20 1,50 340.150 1.478.758 334,74
CELHA 2,30 2,43 5,65 2,26 2,58 113.191 176.939 56,32
VKGYO 4,88 5,15 5,53 4,76 5,50 60.081 301.406 401,67
SKPLC 3,00 3,16 5,33 2,68 3,38 1.833.152 1.523.069 -16,92
TKBNK 4,70 4,95 5,32 4,40 5,25 40.515 55.051 35,88
TBORG 2,28 2,40 5,26 2,21 2,49 429.460 483.270 12,53
SELEC 2,30 2,42 5,22 2,10 2,54 2.474.099 6.476.873 161,79
XULAS 28.732,30 30.192,40 5,08 27.096,80 30.841,70 29.695.903 36.499.370 22,91
GLDTR 48,50 50,80 4,74 48,50 51,30 18.789 62.014 230,05
TSKB 1,48 1,55 4,73 1,35 1,60 5.362.242 9.831.651 83,35
DITAS 2,33 2,44 4,72 2,28 2,90 61.196 397.059 548,83
MEMSA 0,43 0,45 4,65 0,37 0,47 2.727.934 2.928.026 7,33
PTOFS 5,65 5,90 4,42 5,55 6,05 228.449 199.461 -12,69
ZOREN 2,90 3,02 4,14 2,62 3,26 4.891.882 17.421.983 256,14
ATLAS 0,74 0,77 4,05 0,64 0,80 174.145 730.073 319,23
AVIVA 10,00 10,40 4,00 9,65 10,80 30.324 19.125 -36,93
KRTEK 1,51 1,57 3,97 1,41 1,63 680.749 182.636 -73,17
BANVT 3,24 3,36 3,70 3,02 3,74 3.374.942 1.936.775 -42,61
VANET 1,38 1,43 3,62 1,24 1,67 8.784.772 10.454.164 19,00
NETAS 44,50 46,00 3,37 38,25 51,00 321.036 214.625 -33,15
TKSYO 0,61 0,63 3,28 0,55 0,68 122.490 167.640 36,86
XKAGT 25.016,10 25.830,30 3,25 24.097,80 26.562,30 88.300.916 176.580.768 99,98
HDFYO 0,94 0,97 3,19 0,88 1,04 378.368 232.511 -38,55
GENTS 1,05 1,08 2,86 1,02 1,13 634.174 272.779 -56,99
KONYA 55,00 56,50 2,73 51,00 57,50 4.336 7.715 77,93
CCOLA 11,70 12,00 2,56 11,30 12,30 145.770 107.931 -25,96
DENTA 0,78 0,80 2,56 0,73 0,86 192.720 53.052 -72,47
XIKIU 19.219,80 19.705,80 2,53 18.082,20 20.458,80 0 0 0,00
KENT 44,50 45,50 2,25 40,50 47,25 10.610 5.496 -48,20
HALKB 9,05 9,25 2,21 8,80 9,60 5.547.977 2.993.956 -46,04
PETUN 3,78 3,86 2,12 3,52 4,12 122.713 158.907 29,49
AKIPD 1,47 1,50 2,04 1,28 1,68 1.564.265 1.665.645 6,48
SASA 0,50 0,51 2,00 0,45 0,54 6.609.317 4.794.822 -27,45
AYCES 5,35 5,45 1,87 5,05 5,60 214.870 105.846 -50,74
BAGFS 80,50 82,00 1,86 77,00 84,00 99.698 307.433 208,36
GARAN 5,50 5,60 1,82 5,25 6,15 95.824.348 33.665.322 -64,87
XELKT 3.963,77 4.034,78 1,79 3.723,86 4.296,68 6.725.504 22.475.195 234,18
CARFA 17,40 17,70 1,72 15,20 18,50 188.925 341.099 80,55
DMSAS 1,22 1,24 1,64 1,17 1,27 332.632 25.680 -92,28
MGROS 18,50 18,80 1,62 17,30 20,10 57.178 25.403 -55,57
YKGYO 2,02 2,05 1,49 1,80 2,17 2.186.808 2.371.326 8,44
AKENR 13,60 13,80 1,47 12,70 14,60 201.738 769.676 281,52
DURDO 1,39 1,41 1,44 1,34 1,47 1.199.689 282.907 -76,42
OYAYO 0,73 0,74 1,37 0,66 0,81 616.141 564.719 -8,35
GUBRF 7,40 7,50 1,35 7,00 8,05 1.304.666 3.124.643 139,50
ASYAB 3,14 3,18 1,27 2,84 3,28 25.133.743 11.609.905 -53,81
GLYHO 0,81 0,82 1,23 0,75 0,89 15.019.290 11.589.613 -22,84
OKANT 0,86 0,87 1,16 0,82 0,96 1.531.619 1.157.291 -24,44
XUHIZ 32.442,90 32.789,60 1,07 31.615,20 33.958,90 0 0 0,00
CARFB 18,90 19,10 1,06 16,50 20,50 98.323 156.497 59,17
GDKYO 0,95 0,96 1,05 0,91 1,01 62.784 160.386 155,46
TUPRS 26,00 26,25 0,96 25,00 27,25 2.122.614 1.042.517 -50,89
TTKOM 4,58 4,62 0,87 4,48 5,02 6.712.239 2.481.551 -63,03
YKRYO 1,22 1,23 0,82 1,18 1,32 347.542 179.446 -48,37
TTRAK 7,85 7,90 0,64 7,15 8,30 43.247 459.954 963,55
SISE 1,59 1,60 0,63 1,48 1,73 9.089.506 13.947.898 53,45
HURGZ 1,62 1,63 0,62 1,53 1,85 32.441.142 9.246.679 -71,50
TOASO 3,80 3,82 0,53 3,48 4,06 4.957.851 1.960.643 -60,45
XKMYA 25.516,00 25.643,10 0,50 24.532,10 26.834,10 40.498.198 42.113.778 3,99
ISBTR 1.025,00 1.030,00 0,49 955,00 1.135,00 190 100 -47,37
FBIST 152,75 153,00 0,16 152,25 153,00 107.010 143.914 34,49
XGIDA 57.410,90 57.417,80 0,01 55.212,10 60.167,90 27.218.396 24.235.997 -10,96
 
İMKB-100 47.185 46.970 -0,45 45.816 50.231 1.033.272.640 948.376.736 -8,21
USD 1,4850 1,4810 -0,26 1,4810 1,5080 0 0 0,00
Euro 2,2030 2,2060 0,13 2,2030 2,2140 0 0 0,00
Altın 49,98 52,06 4,16 49,46 52,58 0 0 0,00

*Seçilen tarihler arasındaki en düşük/yüksek değer
Arkadaşına Gönder  Arkadaşına Gönder  Geri Dön  Geri Dön   Yazdır 
 PiyasaSitene Ekle 
Piyasanın manik-depresif halleri...
Haluk BÜRÜMCEKÇİ
tüm yazarlar»
 İMKB'deki Yabancı Payı (%)
05.11.2009   04.11.2009
66,54 66,74
tümünü göster»
 Söz Sırası Sizin
 Multiendeks
  İMKB100   Dowjones   Bovespa   Shanghai
tümünü göster»
 Hisse İstatistikleri
Fiyatı Artanlar
  156

Fiyatı Azalanlar
  109

Fiyatı Değişmeyenler
  56
 Yatırımcı Gündemi Tümü» 
 ADnet Reklamları
Popüler Bigpara Linkleri
  • Finans
  • Borsa Hisse Yorum
  • Piyasalardan Haberler
  • Döviz Altın Piyasaları
  • Piyasa Uzmanlarından Yorumlar
  • Diğer Popüler Linkler
  • Tek Kişilik Oyunlar
  • Kadın
  • Spor Oyunları
  • Bilgi Yarışması
  • Testolog
  • Aksiyon Oyunları
  • Popüler Aramalar
  • haber
  • bilgi yarışması
  • sinema
  • kalp
  • fenerbahçe
  • müzik
  • şehirde ne var?
  • Nereye Gitsem!
  • Oyun
  • Eposta
  • Fal
  • Şehir Rehberi
  • Sitene Ekle
  • Kadın
  • Müzik
  • ekolay HakkındaRSSReklam Bilgileri Doğan Portal ve Elektronik Ticaret A.Ş.
    Hisse senedi verileri 3 dakika, Tahvil-Bono-Repo özet verileri 15 dakika gecikmelidir. Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
    Sayfadaki analizler bigpara.com’a aittir.

    İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
    İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.
    0--570--929//-//83.66.129.72--