Bigkonut Yorumlar Video Döviz&Altın Kredi Pusulası Hisselerim Hisse Fiyatları Canlı Borsa Döviz Çevirici Hisse Analizi Oyun
İMKB-100 45.231
-884 -1,92%
USD 1,4920
0,0020 0,13%
EURO 2,2160
0,0010 0,05%
ALTIN 54,54
0,3277 0,60%
DOWJONES 9.789
76 0,79 %
BOVESPA 66.327
-188 -0,28
 SON DAKIKA:  21 Kasım 2009 Cumartesi 13:05:19 
GÜNE BAKIŞ

Özet Fiyatlar Endeksler Artan/Azalanlar Hacim Analiz AO Analiz Dip-Zirve Analiz Hisselerim
 

HİSSE FİYATLARI VE ENDEKSLER Son Güncelleme: 20.11.2009 - 17:37:00

Hisseler Endeksler
 
1. Seans 2. Seans Gün
Son Dün % Yüksek Düşük Artan Azalan
XTRZM 7.451 7.309 1,95 7.481 7.344 2 1
XTCRT 49.990 50.207 -0,43 50.691 49.946 4 3
XILTM 23.656 23.695 -0,17 23.909 23.575 0 1
XBANK 102.914 101.784 1,11 102.996 101.275 7 6
XUHIZ 32.164 32.219 -0,17 32.424 32.084 10 12
XTAST 45.328 45.225 0,23 45.588 44.946 13 9
XUMAL 69.611 69.065 0,79 69.696 68.709 17 22
XU030 58.501 58.217 0,49 58.684 57.956 14 10
XU050 45.923 45.716 0,45 46.054 45.528 22 16
XU100 46.307 46.115 0,42 46.433 45.943 41 35
XSGRT 95.498 95.037 0,48 96.055 94.957 2 3
XUTUM 45.691 45.524 0,37 45.806 45.358 87 105
XYORT 16.351 16.345 0,03 16.476 16.225 15 8
XSPOR 60.027 59.887 0,23 60.485 59.353 2 2
XBLSM 6.778 6.727 0,77 6.839 6.730 3 4
XMANA 44.906 44.792 0,25 45.415 44.719 3 7
XHOLD 32.117 32.225 -0,34 32.328 31.915 3 8
XMESY 30.708 30.647 0,20 30.870 30.591 8 12
XYEKO 23.900 23.831 0,29 24.122 23.746 1 0
XULAS 31.111 31.281 -0,54 31.565 30.989 0 4
XYUZO 53.748 53.722 0,05 54.023 53.633 0 0
XELKT 3.791 3.765 0,70 3.810 3.729 1 0
XTUMY 45.697 45.776 -0,17 45.879 45.495 0 0
XUSIN 33.996 34.064 -0,20 34.227 33.967 47 65
XKMYA 24.760 24.843 -0,34 24.942 24.667 7 6
XUTEK 11.410 11.329 0,71 11.522 11.354 4 4
XKAGT 26.593 26.623 -0,11 26.832 26.541 6 7
XKURY 37.856 37.961 -0,28 38.172 37.775 0 0
XIKIU 20.170 20.084 0,43 20.281 20.061 7 4
XFINK 11.276 11.216 0,53 11.406 11.160 2 2
XGMYO 26.279 26.252 0,10 26.539 26.082 4 3
XSVNM 41.269 41.020 0,61 41.766 41.020 1 0
XGIDA 53.461 53.964 -0,93 54.366 53.461 4 11
XTEKS 6.752 6.785 -0,48 6.849 6.726 7 10
Arkadaşına Gönder  Arkadaşına Gönder  Geri Dön  Geri Dön   Yazdır 
 PiyasaSitene Ekle 
İhracata dayalı büyüme bir hayal midir?
Haluk BÜRÜMCEKÇİ
tüm yazarlar»
 İMKB'deki Yabancı Payı (%)
19.11.2009   18.11.2009
66,54 66,64
tümünü göster»
 Söz Sırası Sizin
 Multiendeks
  İMKB100   Dowjones   Bovespa   Shanghai
tümünü göster»
 Hisse İstatistikleri
Fiyatı Artanlar
  25

Fiyatı Azalanlar
  279

Fiyatı Değişmeyenler
  17
 Yatırımcı Gündemi Tümü» 
 ADnet Reklamları
Popüler Bigpara Linkleri
  • Finans
  • Borsa Hisse Yorum
  • Piyasalardan Haberler
  • Döviz Altın Piyasaları
  • Piyasa Uzmanlarından Yorumlar
  • Diğer Popüler Linkler
  • Tek Kişilik Oyunlar
  • Kadın
  • Spor Oyunları
  • Bilgi Yarışması
  • Testolog
  • Aksiyon Oyunları
  • Popüler Aramalar
  • haber
  • bilgi yarışması
  • sinema
  • kalp
  • fenerbahçe
  • müzik
  • şehirde ne var?
  • Nereye Gitsem!
  • Oyun
  • Eposta
  • Fal
  • Şehir Rehberi
  • Sitene Ekle
  • Kadın
  • Müzik
  • ekolay HakkındaRSSReklam Bilgileri Doğan Portal ve Elektronik Ticaret A.Ş.
    Hisse senedi verileri 3 dakika, Tahvil-Bono-Repo özet verileri 15 dakika gecikmelidir. Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
    Sayfadaki analizler bigpara.com’a aittir.

    İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
    İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.
    0--740--745//-//83.66.129.72--