Bigkonut Yorumlar Video Döviz&Altın Kredi Pusulası Hisselerim Hisse Fiyatları Canlı Borsa Döviz Çevirici Hisse Analizi Oyun
İMKB-100 46.970
-328 -0,69%
USD 1,4820
-0,0020 -0,13%
EURO 2,2040
-0,0040 -0,18%
ALTIN 52,01
0,0790 0,15%
DOWJONES 9.789
-93 -0,94 %
BOVESPA 64.466
-350 -0,54
 SON DAKIKA:  07 Kasım 2009 Cumartesi 11:20:47 
GÜNE BAKIŞ

Özet Fiyatlar Endeksler Artan/Azalanlar Hacim Analiz AO Analiz Dip-Zirve Analiz Hisselerim
 

EN ÇOK ARTAN-AZALAN HİSSELER Veriler minimum 3 dk. gecikmelidir

Artanlar Azalanlar
 
1. Seans 2. Seans Gün
Son Dün % Yüksek Düşük Ağ. Ort. Hacim (LOT) Hacim (YTL)
GARFA 6,90 7,70 -10,39 6,90 6,90 6,90 94.216 650.090
EMKEL 0,90 0,97 -7,22 1,00 0,89 0,94 2.969.839 2.791.649
BJKAS 4,34 4,60 -5,65 4,66 4,24 4,40 627.819 2.762.404
AYEN 2,60 2,74 -5,11 2,78 2,58 2,68 2.272.623 6.090.630
FVORI 2,82 2,94 -4,08 3,04 2,80 2,91 645.555 1.878.565
AKSUE 4,52 4,66 -3,00 4,72 4,50 4,62 241.885 1.117.509
VKGYO 5,20 5,35 -2,80 5,45 5,15 5,28 125.129 660.681
AKENR 14,10 14,40 -2,08 14,60 13,60 14,19 399.121 5.663.527
GDKYO 0,97 0,99 -2,02 1,01 0,97 0,98 80.980 79.360
HDFYO 0,98 1,00 -2,00 1,02 0,93 0,99 152.553 151.027
TCELL 9,90 10,10 -1,98 10,10 9,90 9,94 980.444 9.745.613
BRMEN 0,50 0,51 -1,96 0,51 0,50 0,51 48.201 24.583
TKBNK 5,05 5,15 -1,94 5,25 5,05 5,07 15.420 78.179
AYGAZ 5,20 5,30 -1,89 5,30 5,15 5,23 868.563 4.542.585
DOBUR 2,70 2,74 -1,46 2,90 2,66 2,78 327.791 911.259
VANET 1,46 1,48 -1,35 1,49 1,45 1,47 4.574.131 6.723.973
BOSSA 2,21 2,24 -1,34 2,25 2,20 2,23 61.041 136.121
PRKTE 3,02 3,06 -1,31 3,16 2,96 3,06 4.843.820 14.822.089
KLBMO 0,80 0,81 -1,23 0,82 0,79 0,80 41.664 33.331
GLYHO 0,83 0,84 -1,19 0,85 0,82 0,83 2.222.909 1.845.014
RYSAS 3,74 3,78 -1,06 3,84 3,64 3,72 1.166.360 4.338.859
HALKB 9,35 9,45 -1,06 9,55 9,35 9,45 897.332 8.479.787
COMDO 3,90 3,94 -1,02 3,98 3,90 3,93 8.363 32.867
FENER 50,00 50,50 -0,99 51,25 50,00 50,62 35.080 1.775.750
MRTGG 1,02 1,03 -0,97 1,04 1,02 1,03 113.183 116.578
İlk sayfa Önceki 1/5  
Arkadaşına Gönder  Arkadaşına Gönder  Geri Dön  Geri Dön   Yazdır 
 PiyasaSitene Ekle 
Piyasanın manik-depresif halleri...
Haluk BÜRÜMCEKÇİ
tüm yazarlar»
 İMKB'deki Yabancı Payı (%)
05.11.2009   04.11.2009
66,54 66,74
tümünü göster»
 Söz Sırası Sizin
 Multiendeks
  İMKB100   Dowjones   Bovespa   Shanghai
tümünü göster»
 Hisse İstatistikleri
Fiyatı Artanlar
  156

Fiyatı Azalanlar
  109

Fiyatı Değişmeyenler
  56
 Yatırımcı Gündemi Tümü» 
 ADnet Reklamları
Popüler Bigpara Linkleri
  • Finans
  • Borsa Hisse Yorum
  • Piyasalardan Haberler
  • Döviz Altın Piyasaları
  • Piyasa Uzmanlarından Yorumlar
  • Diğer Popüler Linkler
  • Tek Kişilik Oyunlar
  • Kadın
  • Spor Oyunları
  • Bilgi Yarışması
  • Testolog
  • Aksiyon Oyunları
  • Popüler Aramalar
  • haber
  • bilgi yarışması
  • sinema
  • kalp
  • fenerbahçe
  • müzik
  • şehirde ne var?
  • Nereye Gitsem!
  • Oyun
  • Eposta
  • Fal
  • Şehir Rehberi
  • Sitene Ekle
  • Kadın
  • Müzik
  • ekolay HakkındaRSSReklam Bilgileri Doğan Portal ve Elektronik Ticaret A.Ş.
    Hisse senedi verileri 3 dakika, Tahvil-Bono-Repo özet verileri 15 dakika gecikmelidir. Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
    Sayfadaki analizler bigpara.com’a aittir.

    İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
    İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.
    0--566--747//-//83.66.129.72--